Energieberg Georgswerder
10.02.2025 - Der Energieberg Georgswerder im Herzen Hamburgs ist ein Symbol für das Engagement Deutschlands f... weiter
Du möchtest deinen Hund einfach mal ganz unbeschwert und ohne Leine laufen lassen? Dann schau doch einmal, ob es in deiner Nähe eine Hundewiese gibt. Wir haben dir die besuchbaren Hundewiesen in Hamburg zusammengetragen, die für den alltäglichen Auslauf nutzen kannst.
Das macht die Hundewiese aus | Agility Parcour, länglich angelegt für viel Laufbahn, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 8.000 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✓ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Waldboden |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Anfahrt
Anfahrt
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Waldboden |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | mit Bäumen für lauschige Atmosphäre, Buddelmöglichkeiten |
Fläche | 5.100 m² |
Untergrund | Sand |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✗ |
Anfahrt
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | einfach gehalten, ideal für Hunde, die nicht so richtig viel toben mögen, aber auch keinen Publikumsverkehr mögen |
Fläche | 800 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Das macht die Hundewiese aus | Training mit Röhre und ein paar Hindernissen möglich |
Fläche | 5.800 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 1.000 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | kleine Auslauffläche unter Hundefreunden, direkte Anbindung an den Harburger Stadtpark |
Fläche | 2.500 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | Trainingsmöglichkeiten mit einem Baumstämme und einer Holzwand, gut besucht |
Fläche | 1.700 m² |
Untergrund | Sand |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | Buddelmöglichkeiten, zentrale Lage, spielen ohne Hundeführerschein |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Sand / Gebüsch |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | eher klein, dafür Training mit zwei Röhren und abgeflachten Steine, Tisch für die Halterinnen |
Fläche | 1.700 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | zwei Auslaufflächen, die kleinere ist eingezäunt, Holzunterstand bei Regen, |
Fläche | 6.700 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Das macht die Hundewiese aus | sehr klein, daher eher für Hunde und Halterinnen, die nicht (mehr) so viel laufen und es ruhiger ohne Spaziergängerinnen mögen |
Fläche | 360 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | Licht durch die Straßenlaternen |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | nur Hunde frei laufen die nach § 9 des HHG, intime Atmosphäre durch viele Bäume |
Fläche | 4.200 m² |
Untergrund | Gras und Bäume |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Waldboden |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | gute Lage, kleine Sandfläche zum buddeln, Unterstand für Regen, nebenan ist ein Spielplatz, sidass duz auch mit deinem Kind losziehen kannst |
Fläche | 3.600 m² |
Untergrund | Gras |
Beleuchtung | ✗ |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Waldboden |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Das macht die Hundewiese aus | weitläufig, Angrenzug zu einem kleinen Waldgebiet, Unterstand für Regenwetter |
Fläche | 37.900 m² |
Untergrund | Gras / Waldboden |
Beleuchtung | ✗ |
Einzäunung | rundherum |
Sitzgelegenheiten | ✓ |
Hundekotbeutel vor Ort? | ✗ |
Mülleimer | ✓ |
Anfahrt
Hier eine Auswahl der Orte, an denen dein Hund nur frei laufen darf, wenn du im Besitz eines Hundeführerscheins bist.
Altstadt | Hundewiese Ferdinandstor |
Altona-Altstadt | Hundewiese AntoniparkSteinfurths Diek II |
Bahrenfeld | Freilauffläche Bahrenfelder See |
Billstedt | Steinfurths Diek II |
Blankenese | Freilauffläche Baurs Park |
Finkenwerder | Grünzug Norderkirchenweg |
Harvestehude | Kennedybrücke II |
Hamm | Freilauffläche Aschberg Thörls Park Hammer Kirche Grünstreifen Eiffestraße |
Horn | Hundewiese Rudolf-Roß-Allee Hundewiese Am Gojenboom |
Klein Flottbek | Freilauffläche Hemmingstedter Weg |
Osdorf | Freilauffläche Bornheide |
Neustadt | Hundewiese Alter Elbpark |
Nienstedten | Freilauffläche Westerpark Fruchtwiese |
Lurup | Freilauffläche Luruper Hauptstraße |
Rahlstedt | Grünzug Schleemer Bach |
St. Georg | Hundewiese August-Bebel-Park |
Zwischen Neustadt und St. Pauli | Hundewiese Alter Elbpark |
Solltest du eine große Gassirunde planen, haben wir Tipps für dich, wo es sich lohnt, mit Hunden unterwegs in Hamburg zu sein.
Bitte habe Verständnis, dass unsere Angaben aufgrund unvorhergesehener Änderungen ohne Gewähr sind.
10.02.2025 - Der Energieberg Georgswerder im Herzen Hamburgs ist ein Symbol für das Engagement Deutschlands f... weiter
10.02.2025 - Salz braucht man zur Zubereitung fast jeder Speise. Jeder kennt es und viele lieben es und das scho... weiter
10.02.2025 - Den Begriff Boßeln kennt noch nicht jeder, er wird aber immer bekannter. Unter Boßeln ve... weiter
Hamburgausflug.de - Das Portal für Hamburger und Touristen. Wir haben für Sie die besten Ausflugstipps in Hamburg & Umland - Lesen Sie unsere einzigartigen Berichten über die besten Sehenswürdigkeiten in Hamburg - Alle nennenswerten Informationen über Hamburgs Stadtteile, Museen, Kirchen & besonderen Orte.