Hamburger Stadtteile auf der Karte
Hamburgs Stadtteile auf der Karte
Fläche antippen oder mit der Maus darüberfahren – ein Klick öffnet das Porträt.
- Hamburg-Mitte11 Beiträge
- Altona11 Beiträge
- Eimsbüttel7 Beiträge
- Hamburg-Nord9 Beiträge
- Wandsbek12 Beiträge
- Bergedorf13 Beiträge
- Harburg11 Beiträge
- noch ohne Beitrag
Außerhalb des Ausschnitts: Neuwerk
Grenzen: © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV), dl-de/by-2.0; vereinfacht
| Stadtteil | Bezirk | Fläche |
|---|---|---|
| AllermöheBergedorf | Bergedorf | 8,55 km² |
| AlsterdorfHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 3,13 km² |
| AltengammeBergedorf | Bergedorf | 15,43 km² |
| AltenwerderHarburg | Harburg | 6,63 km² |
| Altona-AltstadtAltona | Altona | 2,69 km² |
| Altona-NordAltona | Altona | 2,2 km² |
| BahrenfeldAltona | Altona | 10,45 km² |
| Barmbek-NordHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 3,82 km² |
| Barmbek-SüdHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 3,07 km² |
| BergedorfBergedorf | Bergedorf | 10,25 km² |
| BergstedtWandsbek | Wandsbek | 7 km² |
| BillbrookHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 6,23 km² |
| BillstedtHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 16,77 km² |
| BillwerderBergedorf | Bergedorf | 9,37 km² |
| BlankeneseAltona | Altona | 7,67 km² |
| BorgfeldeHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 0,81 km² |
| BramfeldWandsbek | Wandsbek | 9,99 km² |
| CranzHarburg | Harburg | 1,32 km² |
| CurslackBergedorf | Bergedorf | 10,46 km² |
| DulsbergHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 1,22 km² |
| DuvenstedtWandsbek | Wandsbek | 6,75 km² |
| EidelstedtEimsbüttel | Eimsbüttel | 8,66 km² |
| EilbekWandsbek | Wandsbek | 1,74 km² |
| EimsbüttelEimsbüttel | Eimsbüttel | 3,2 km² |
| EißendorfHarburg | Harburg | 8,24 km² |
| EppendorfHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 2,65 km² |
| Farmsen-BerneWandsbek | Wandsbek | 8,16 km² |
| FinkenwerderHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 19,46 km² |
| FrancopHarburg | Harburg | 8,73 km² |
| FuhlsbüttelHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 7,72 km² |
| Groß BorstelHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 3,96 km² |
| Groß FlottbekAltona | Altona | 2,35 km² |
| Gut MoorHarburg | Harburg | 1,96 km² |
| HafenCityHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 2,4 km² |
| Hamburg-AltstadtHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 1,29 km² |
| HammHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 3,85 km² |
| HammerbrookHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 2,47 km² |
| HarburgHarburg | Harburg | 3,95 km² |
| HarvestehudeEimsbüttel | Eimsbüttel | 2,03 km² |
| HausbruchHarburg | Harburg | 9,73 km² |
| HeimfeldHarburg | Harburg | 12,86 km² |
| Hoheluft-OstHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 0,56 km² |
| Hoheluft-WestEimsbüttel | Eimsbüttel | 0,71 km² |
| HohenfeldeHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 1,14 km² |
| HornHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 5,85 km² |
| HummelsbüttelWandsbek | Wandsbek | 9,02 km² |
| IserbrookAltona | Altona | 2,65 km² |
| JenfeldWandsbek | Wandsbek | 4,95 km² |
| KirchwerderBergedorf | Bergedorf | 31,93 km² |
| Kleiner GrasbrookHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 4,43 km² |
| LangenbekHarburg | Harburg | 0,78 km² |
| LangenhornHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 13,28 km² |
| Lemsahl-MellingstedtWandsbek | Wandsbek | 7,96 km² |
| LohbrüggeBergedorf | Bergedorf | 12,92 km² |
| LokstedtEimsbüttel | Eimsbüttel | 4,86 km² |
| LurupAltona | Altona | 6,24 km² |
| MarienthalWandsbek | Wandsbek | 3,19 km² |
| MarmstorfHarburg | Harburg | 5,78 km² |
| MoorburgHarburg | Harburg | 9,9 km² |
| MoorfleetBergedorf | Bergedorf | 4,33 km² |
| NeuallermöheBergedorf | Bergedorf | 4,16 km² |
| NeuenfeldeHarburg | Harburg | 15,52 km² |
| NeuengammeBergedorf | Bergedorf | 18,4 km² |
| Neugraben-FischbekHarburg | Harburg | 22,28 km² |
| NeulandHarburg | Harburg | 8 km² |
| NeustadtHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 2,24 km² |
| NeuwerkHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 4,08 km² |
| NiendorfEimsbüttel | Eimsbüttel | 12,33 km² |
| NienstedtenAltona | Altona | 4,34 km² |
| OchsenwerderBergedorf | Bergedorf | 13,94 km² |
| OhlsdorfHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 7,11 km² |
| OsdorfAltona | Altona | 7,19 km² |
| OthmarschenAltona | Altona | 5,89 km² |
| OttensenAltona | Altona | 2,77 km² |
| PoppenbüttelWandsbek | Wandsbek | 8,05 km² |
| RahlstedtWandsbek | Wandsbek | 26,37 km² |
| ReitbrookBergedorf | Bergedorf | 6,86 km² |
| RissenAltona | Altona | 16,57 km² |
| RönneburgHarburg | Harburg | 2,22 km² |
| RothenburgsortHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 7,12 km² |
| RotherbaumEimsbüttel | Eimsbüttel | 2,71 km² |
| SaselWandsbek | Wandsbek | 8,31 km² |
| SchnelsenEimsbüttel | Eimsbüttel | 8,89 km² |
| SinstorfHarburg | Harburg | 2,49 km² |
| SpadenlandBergedorf | Bergedorf | 3,38 km² |
| St. GeorgHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 1,81 km² |
| St. PauliHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 2,22 km² |
| SteilshoopWandsbek | Wandsbek | 2,48 km² |
| SteinwerderHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 7,36 km² |
| StellingenEimsbüttel | Eimsbüttel | 6,04 km² |
| SternschanzeAltona | Altona | 0,54 km² |
| SülldorfAltona | Altona | 5,69 km² |
| TatenbergBergedorf | Bergedorf | 3,03 km² |
| TonndorfWandsbek | Wandsbek | 3,91 km² |
| UhlenhorstHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 2,16 km² |
| VeddelHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 4,33 km² |
| VolksdorfWandsbek | Wandsbek | 11,49 km² |
| WaltershofHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 9,68 km² |
| WandsbekWandsbek | Wandsbek | 5,9 km² |
| WellingsbüttelWandsbek | Wandsbek | 4,06 km² |
| WilhelmsburgHamburg-Mitte | Hamburg-Mitte | 35,03 km² |
| WilstorfHarburg | Harburg | 3,38 km² |
| WinterhudeHamburg-Nord | Hamburg-Nord | 7,52 km² |
| Wohldorf-OhlstedtWandsbek | Wandsbek | 17,2 km² |
Hamburg hat 104 Stadtteile in sieben Bezirken. Die Karte zeigt ihre Grenzen, farbig nach Bezirk; ein Klick auf einen Stadtteil führt zu unserem Porträt, sofern es schon eines gibt. Die Insel Neuwerk in der Elbmündung gehört ebenfalls zu Hamburg (Bezirk Hamburg-Mitte).
Grenzen der Stadtteile: © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0; vereinfacht.